校务信息
SCHOOL INFORMATION
陕西省水利技工学校2016年部门预算
分类:
校务公开
作者:
来源:
2016/03/30 17:52
【摘要】:
2016年部门预算收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 1,308.10 | 一、部门预算 | 1,513.10 | 一、部门预算 | 1,513.10 |
1、财政拨款 | 1,108.10 | 1、一般公共服务支出 | 1、基本支出 | 1,513.10 | |
(1)公共预算拨款 | 1,108.10 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 737.18 | |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 470.13 | ||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 305.79 | ||
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | 1,199.15 | 2、项目支出 | ||
3、事业收入 | 200.00 | 6、科学技术支出 | (1)工资福利支出 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 200.00 | 7、文化体育与传媒支出 | (2)商品和服务支出 | ||
4、事业单位经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 218.10 | (3)对个人和家庭的补助 | ||
5、附属单位上缴收入 | 9、社会保险基金支出 | (4)对企事业单位的补助 | |||
6、其他收入 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 20.80 | (5)转移性支出 | ||
二、部门管理的专项资金(未分解部分) | 11、节能环保支出 | (6)债务利息支出 | |||
12、城乡社区支出 | (7)基本建设支出 | ||||
13、农林水支出 | (8)其他基本性支出 | ||||
14、交通运输支出 | (9)其他支出 | ||||
15、资源勘探信息等支出 | 3、上缴上级支出 | ||||
16、商业服务业等支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||
17、金融支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||
18、援助其他地区支出 | 二、部门管理的专项资金(未分解部分) | ||||
19、国土海洋气象等支出 | (1)工资福利支出 | ||||
20、住房保障支出 | 70.05 | (2)商品和服务支出 | |||
21、粮油物资储备支出 | (3)对个人和家庭的补助 | ||||
22、国有资本经营预算支出 | (4)对企事业单位的补助 | ||||
23、预备费 | (5)转移性支出 | ||||
24、其他支出 | (6)债务利息支出 | ||||
25、转移性支出 | (7)基本建设支出 | ||||
26、债务还本支出 | (8)其他资本性支出 | ||||
27、债务付息支出 | (9)其他支出 | ||||
28、债务发行费用支出 | |||||
二、部门管理的专项资金(未分解部分) | |||||
本年收入合计 | 1,308.10 | 本年支出合计 | 1,513.10 | 本年支出合计 | 1,513.10 |
用事业资金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
上年实户资金余额 | 205.00 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||
上年结转 | |||||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入合计 | 1,513.10 | 支出总计 | 1,513.10 | 支出总计 | 1,513.10 |
2016年部门预算支出总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 | |||||||
1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 | ||||||||
208070 | 陕西省水利技工学校 | 1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 |
因公出国(境 )费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
208070 | 陕西省水利技工学校 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,108.10 | 1,108.10 | |||
205 | 教育支出 | 794.15 | 794.15 | ||
20503 | 职业教育 | 794.15 | 794.15 | ||
2050303 | 技校教育 | 794.15 | 794.15 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.10 | 218.10 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 218.10 | 218.10 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 218.10 | 218.10 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.80 | 20.80 | ||
21005 | 医疗保障 | 20.80 | 20.80 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 20.80 | 20.80 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.05 | 75.05 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.05 | 75.05 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 |
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 1,108.10 | 1,108.10 | |||
301 | 工资福利支出 | 702.18 | 702.18 | ||
30101 | 基本工资 | 340.00 | 340.00 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 35.20 | 35.20 | ||
30107 | 绩效工资 | 308.68 | 308.68 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 18.30 | 18.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 100.13 | 100.13 | ||
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | ||
30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | ||
30208 | 取暖费 | 20.00 | 20.00 | ||
30209 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | ||
30210 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 12.97 | 12.97 | ||
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
30218 | 电费 | 12.83 | 12.83 | ||
30229 | 福利费 | 4.15 | 4.15 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 305.79 | 305.79 | ||
30310 | 生活补助 | 214.00 | 214.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 75.05 | 75.05 | ||
30314 | 采暖补贴 | 16.74 | 16.74 |
2016部门预算收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |
小计 | 其中:专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 | |||||||||
1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 | ||||||||||
208070 | 陕西省水利技工学校 | 1,513.10 | 1,108.10 | 200.00 | 205.00 |
上一篇:
在2016年全校招生工作会议上的讲话
在2016年全校工作大会上的讲话
下一篇: